| Тип: | Электрическая |
| Производительность, м3/час: | 450 |
| Мощность, кВт: | 5 |
| Ступени мощности нагрева, кВт: | 2,5/5 |
| Количество режимов работы: | 3 |
| Тип нагревательного элемента: | СТИЧ на объемном каркасе |
| Температура нагрева воздуха, град: | 30 |
| Макс. высота установки, м: | 2,5 |
| Уровень шума, дБ: | 47 |
| Цвет: | Серый |
| Защита от перегрева: | Да |
| Монтаж: | Горизонтальный |
| Режим "без нагрева": | Да |
| Наличие термостата: | Да |
| Класс защиты: | IP10 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Нет |
| Вид управления: | Клавиши на корпусе, Пульт |
| Вес, кг: | 6,8 |
| ВхШхГ, мм: | 150х805х155 |
| Производитель: | Ballu |
| Страна бренда: | Китай |
Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.
После включения, завеса сформирует мощный плотный воздушный поток, который защищает помещение от попадания холодного (летом горячего) воздуха.
Для корректного подбора воздушной тепловой завесы необходимо знать:
Исходя их этих параметров подбирается оптимальная по мощности и габаритам завеса.
Если есть возможность подключиться к водяному теплоносителю, то эффективнее использовать водяную завесу, так как киловатт тепла получаемы за счет водяного нагрева значительно дешевле, нежели чем за счет электрического.